登録日 2023-08-01 09:48
車両価格 | 124.7万円 | お支払い総額 | 146万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 11.8万km |
ホンダ シビック の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 3ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 651 | 車体色 | チャンピオンシップホワイト | 修復歴 | 無 |
ホンダ シビック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社城陽モータース
京都府城陽市久世八丁18-3
0774-52-8427
営業時間 整備 9:00~17:00
販売 10:00~18:00