登録日 2022-11-12 00:00
車両価格 | 50万円 | お支払い総額 | 65万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 7.1万km |
マツダ ボンゴバン の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 03月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 603 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ワンオーナー | ○ |
マツダ ボンゴバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社城陽モータース 京都府城陽市久世八丁18-3 0774-52-8427 営業時間 9:00~17:00